Les banques ont ré-actualisées leur taux sur les livrets jeune.
Voici les résultats de mon enquête de début Mai 2020
Milléis banque | 2,50% |
Macif | 1,65% |
Axa Banque | 2% |
CIC | 1,35% |
Crédit Mutuel | 1,35% |
BRED | 1,50% |
La Banque Postale | 1% |
Monabanq | 1,50% |
Hello Bank | 1,25% |
BNP Paribas | 1.25% + 30 euros jusqu’au 30/06/2020 |
Société générale | 1% |
LCL | 1% |
CMB | 0,75% |
Crédit Agricole | 0,75% |
Si vous connaissez d’autres banques qui proposent ce livret, merci de me les mettre en commentaires.
